Az első kör után összeraktuk a kanadai táblázatot. Marty St. Louis az 1., a gólkirályjelölt Niko Kapanen a 2., az élmezőny érthetően a nagy országok hokisaival van tele. A listát a továbbiakban folyamatosan frissítjük, és ott lesz állandó jelleggel a felső oldaldobozban.
A kanadai pontverseny állása | ||||||||
H | Játékos | Nemzetiség | GP | G | A | P | ||
1. | Marty St. Louis | kanadai | 3 | 3 | 6 | 9 | ||
2. | Niko Kapanen | finn | 3 | 5 | 3 | 8 | ||
3. | Jason Spezza | kanadai | 3 | 4 | 3 | 7 | ||
4. | Mattias Weinhandl | svéd | 3 | 4 | 2 | 6 | ||
5. | Ilja Kovalcsuk | orosz | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
5. | Antti Miettinen | finn | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
5. | Shea Weber | kanadai | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
8. | Petr Cajanek | cseh | 3 | 2 | 4 | 6 | ||
9. | Linus Omark | svéd | 3 | 1 | 5 | 6 | ||
10. | Marcel Hossa | szlovák | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
10. | Magnus Johansson | svéd | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
10. | Jack Johnson | amerikai | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
10. | Patrick O'Sullivan | amerikai | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
14. | Dany Heatley | kanadai | 3 | 2 | 3 | 5 | ||
15. | Niklas Hagman | finn | 3 | 1 | 4 | 5 | ||
15. | Jaromir Jagr | cseh | 3 | 1 | 4 | 5 | ||
15. | John Michael Liles | amerikai | 3 | 1 | 4 | 5 | ||
18. | Tony Martensson | svéd | 3 | 0 | 5 | 5 | ||
19. | Steve Stamkos | kanadai | 3 | 3 | 1 | 5 | ||
20. | Derek Roy | kanadai | 3 | 2 | 2 | 5 | ||
21. | Dustin Brown | amerikai | 3 | 1 | 3 | 4 | ||
22. | Hannes Hyvönen | finn | 3 | 0 | 4 | 4 |
lepattanó korong 2009.04.30. 17:47:10
ÉN#21# 2009.04.30. 18:43:28
(ha olvassátok....Zürich, Krone Hotelos Béla(Attila) és Palkó(Gábor) tessék megkeresni, a nevem alalpján ami a levélen volt):D
F*szkobold 2009.04.30. 18:45:54
Bocs a nevemért, ha nem ide illik...nem volt kedvem újraregelni.
lepattanó korong 2009.05.01. 11:52:31