30 | Johan Backlund | 1981.07.24 | SWE | 188 | 90 | 11/12 | 800,000 |
35 | Szergej Bobrovszkij | 1988.09.20 | RUS | 186 | 79 | 12/13 | 1,750,000 |
33 | Brian Boucher | 1977.01.02 | USA | 188 | 90 | 10/11 | 925,000 |
49 | Michael Leighton | 1981.05.19 | CAN | 191 | 86 | 11/12 | 1,550,000 |
3 | Oskars Bartulis | 1987.01.21 | LAT | 188 | 92 | 12/13 | 500,000 |
43 | Marc.André Bourdon | 1989.11.17 | CAN | 183 | 93 | 11/12 | 875,000 |
25 | Matt Carle | 1984.09.25 | USA | 183 | 93 | 11/12 | 3,437,500 |
5 | Braydon Coburn | 1985.02.27 | CAN | 196 | 103 | 11/12 | 3,200,000 |
27 | Erik Gustafsson | 1988.12.15 | SWE | 180 | 94 | 12/13 | 900,000 |
58 | Joonas Lehtivuori | 1988.07.19 | FIN | 182 | 80 | 11/12 | 850,000 |
46 | Kevin Marshall | 1989.03.10 | CAN | 183 | 92 | 11/12 | 845,833 |
41 | Andrej Meszaros | 1985.10.13 | SVK | 188 | 99 | 13/14 | 4,000,000 |
6 | Sean O'Donnell | 1971.10.13 | CAN | 188 | 105 | 10/11 | 1,300,000 |
20 | Chris Pronger [A] | 1974.10.10 | CAN | 198 | 97 | 16/17 | 4,921,429 |
57 | Logan Stephenson | 1986.02.19 | CAN | 190 | 89 | 10/11 |
|
44 | Kimmo Timonen [A] | 1975.03.18 | FIN | 178 | 89 | 12/13 | 6,333,333 |
8 | Matt Walker | 1980.04.07 | CAN | 193 | 100 | 12/13 | 1,700,000 |
11 | Blair Betts | 1980.02.16 | CAN | 188 | 95 | 11/12 | 700,000 |
48 | Daniel Briere | 1977.10.06 | CAN | 178 | 81 | 14/15 | 6,500,000 |
13 | Daniel Carcillo | 1985.01.28 | CAN | 180 | 93 | 10/11 | 1,075,000 |
17 | Jeff Carter [A] | 1985.01.01 | CAN | 191 | 91 | 10/11 | 5,000,000 |
28 | Claude Giroux | 1988.01.12 | CAN | 180 | 78 | 10/11 | 821,666 |
9 | Bill Guerin | 1970.11.09 | USA | 188 | 100 | Try-out |
|
19 | Scott Hartnell | 1982.04.18 | CAN | 188 | 95 | 12/13 | 4,200,000 |
34 | Ben Holmstrom | 1987.04.09 | USA | 185 | 79 | 10/11 | 600,000 |
37 | Jon Kalinski | 1987.05.25 | CAN | 185 | 82 | 10/11 | 875,000 |
10 | David Laliberté | 1986.03.17 | CAN | 186 | 92 | 10/11 | 550,000 |
14 | Ian Laperriere | 1974.01.19 | CAN | 183 | 90 | 11/12 | 1,166,666 |
22 | Ville Leino | 1983.10.06 | FIN | 185 | 83 | 10/11 | 800,000 |
15 | Andreas Nödl | 1987.02.28 | AUT | 185 | 83 | 10/11 | 850,000 |
36 | Darroll Powe | 1985.06.22 | CAN | 180 | 95 | 10/11 | 725,000 |
18 | Mike Richards [C] | 1985.02.11 | CAN | 180 | 91 | 19/20 | 5,750,000 |
45 | Jody Shelley | 1976.02.07 | CAN | 193 | 103 | 12/13 | 1,100,000 |
39 | Mike Testwuide | 1987.02.05 | USA | 191 | 95 | 11/12 | 640,000 |
21 | James van Riemsdyk | 1989.05.04 | USA | 191 | 95 | 11/12 | 1,654,166 |
93 | Nyikolaj Zsergyev | 1984.11.05 | RUS | 188 | 91 | 10/11 | 2,000,000 |
Philadelphia Flyers 2010/11
2007.10.10. 01:01 Ryan O'Brien
Szólj hozzá!
Címkék: nhl
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Nincsenek hozzászólások.