Magyarország | ||||||||
1 | Budai Krisztián | 1979 | Kezmarok (SVK) | |||||
29 | Hetényi Zoltán | 1988 | Alba Volán | |||||
31 | Szuper Levente | 1980 | Alba Volán | |||||
63 | Ennaffati Omar | 1980 | Tours (FRA) | |||||
4 | Horváth András | 1976 | Alba Volán | |||||
25 | Kangyal Balázs | 1969 | NZ Stars | |||||
14 | Ondrejcik Rastislav | 1973 | Alba Volán | |||||
43 | Sille Tamás | 1969 | NZ Stars | |||||
33 | Svasznek Bence | 1975 | NZ Stars | |||||
5 | Szélig Viktor | 1975 | Briancon (FRA) | |||||
6 | Tokaji Viktor | 1977 | Alba Volán | |||||
9 | Benk András | 1987 | Alba Volán | |||||
91 | Fekete Dániel | 1982 | Alba Volán | |||||
22 | Holéczy Roger | 1976 | NZ Stars | |||||
13 | Jánosi Csaba | 1981 | FTC | |||||
2 | Kovács Csaba | 1984 | Alba Volán | |||||
11 | Ladányi Balázs | 1976 | Briancon (FRA) | |||||
15 | Majoross Gergely | 1979 | Alba Volán | |||||
24 | Palkovics Krisztián | 1975 | Alba Volán | |||||
77 | Peterdi Imre | 1980 | Dab.Docler | |||||
21 | Vas János | 1984 | Brynäs (SWE) | |||||
42 | Vas Márton | 1980 | Briancon (FRA) | |||||
78 | Vaszjunyin Artyom | 1984 | Alba Volán | |||||
16 | Kóger Dániel | 1989 | RB Salzburg | |||||
98 | Nagy Gergő | 1989 | Alba Volán | |||||
Magyarország
2008.01.01. 04:02 Ryan O'Brien
Szólj hozzá!
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Nincsenek hozzászólások.